V60船载双向通信天线采用双轴跟踪、GPS定位、惯导控制,天线可以自动调整方位角、仰角和极化角。配有较小的功放,轻松实现船舶移动中链接互联网。满足你的办公室需要及个人通信需要。拥有V60通信天线,船舱将成为阁下的第二个移动办公室。它给你带来的增值服务是显而易见的。
产品特性:
1. 高速数据传输,通过卫星轻松实现高速的数据传输,阁下现在就可以在海上收看网络电视了。
2. 便捷的安装与保养,安装人员只要看下安装手册就可以安装,后续保养也比较方便。
3. 跟踪能力强.内置高精度陀螺仪的跟踪系统可以保证天线时时对准卫星,避免数据传输的中断。
4. 信号锁定快速,内置精准的信号锁定技术。
5.性价比高,采用经济性设计,性能优良,而价格非常便宜,为阁下实现更高的商业价值。
6. 耐高低温,盐雾设计,完全满足海上恶劣的工作环境。
7. 选配BUC功放,您可以根据需要自己选配BUC,标配的BUC是6W
用户终端硬件组成
用户终端硬件包括船用自动跟踪天线、LNB、BUC、天线控制器、调制解调器五个部分组成,其中LNB和BUC安装在天线罩内。
物理参数
反馈面直径 | 60cm |
外形尺寸(DXH) | 70*84cm |
控制盒尺寸 | 22*23*4.4cm |
天线质量 | 34kg |
控制盒质量 | 1.5kg |
包装尺寸 | 90*90*110cm |
包装质量 | 50kg |
外壳材质 | 塑料/FRP |
电气参数
跟踪方式 | 2轴定位跟踪 |
接收频段 | 10.75-12.75GHz |
发射频段 | 13.75-14.75GHz |
接收增益 | 36dBi |
发射增益 | 36.5dBi |
极化方式 | 线极化 |
LNB本振 | 9750/10600MHz |
功放选择 | 2W、4W、6W、8W |
旁辨包络特性 | 满足ITU-RS.456-6标准 |
交叉极化隔离度 | >33dB |
最小落地场强 | >45dBw |
功率 | 60w |
天线类型 | 环礁后馈式 |
工作环境温度 | -20℃-70℃ |
工作环境湿度 | 95% |
天线性能
倾斜角度控制范围 | 自动跟踪(-20°-+20°) |
仰角范围 | -15°-95° |
方位角范围 | 无限制 |
极化角调节范围 | ±145° |
跟踪方式 | 惯导+GPS |
初始锁定卫星时间 | <60s |
再次跟踪时间 | 当失锁时间小于60s时,<3s |
| 当失锁时间大于60s时,<10s |
方位角跟踪速度 | >60°/s |
仰角跟踪速度 | >60°/s |
极化角跟踪速度 | >100°/s |
基本配置拓扑图
安装效果图
产品应用
卫星资费
套餐 | A |
月付费 | 1980元 |
合约内流量 | 800M |
上行/下行 | 1Mbps/256kbps |
合约外流量 | 1.98元/MB |
使用卫星 | Apstar7、Chinasat1 |
推荐天线 | V60/V90 |
套餐 | B |
月付费 | 2480元 |
合约内流量 | 1.5G |
上行/下行 | 4Mbps/512kbps |
合约外流量 | 1.48元/MB |
使用卫星 | Apstar7、Chinasat1 |
推荐天线 | V60/V90 |
套餐 | C |
月付费 | 2980元 |
合约内流量 | 3G |
上行/下行 | 8Mbps/1Mbps |
合约外流量 | 0.98元/MB |
使用卫星 | Apstar7、Chinasat1 |
推荐天线 | V60/V90 |
套餐 | D |
月付费 | 7500元 |
合约内流量 | 不限流量 |
上行/下行 | 1Mbps/512Kbps |
合约外流量 | 0元/MB |
使用卫星 | Apstar7、Chinasat1 |
推荐天线 | V60/V90
|
套餐 | E |
月付费 | 3000元 |
合约内流量 | 不限流量 |
上行/下行 | 4Mbps/1Mbps |
合约外流量 | 0元/MB |
使用卫星 | IPSTAR |
推荐天线 | V60/V90
|
IPSTAR卫星覆盖图
CHINASAT11卫星覆盖图
APSTAR7卫星覆盖图